服務(wù)熱線
15906110547
| 產(chǎn)品型號 Model | XY-100MW-T |
| zui大稱量 Range | 110g |
| 讀書精度 Readability(g) | 0.001g |
| 使用溫度 Operating Temp.Range | 5℃~35℃ |
| 顯示頻 Display | 觸摸屏 TP |
| 校準(zhǔn)方式 Calibration | 外部校準(zhǔn) External |
| 秤盤尺寸 Pan size | Φ90 |
| 外觀尺寸 Dimensions(W*L*H) | 200×180×380 |
| 產(chǎn)品重量 Weight (kg) | 5.8 |
| 加熱方式 Heat source | 鹵素?zé)?nbsp; Halogen |
| 溫度感應(yīng)器 Temp .sensor | PT-100 |
| 溫度范圍 Temp .range | 40℃~199℃ |
| 溫度間隔 Temp .step | 1℃ |
| 水分范圍 Moisture range | 0.00%~ |
| 水分可讀精度 Moisture readability | 0.01% |
| 干燥剩余范圍 Dry residual range | ~0.00% |
| 干燥剩余可讀 Dry residual readability | 0.01% |
| ATRO | ~999% |
| ATRO | 0%~999% |
| 溫度設(shè)定 Temperature setting | 40℃~199℃by 1℃step |
| 時(shí)間設(shè)定 Time setting | 1~99min by 1s step |
| 自動(dòng)停止 Autostop | 0.1%--9.9%within 1min |
| 儲(chǔ)存歷史 Number of storage | 20 |
| 加熱部分 Heater | 220v±15%50Hz 115v±15% 400W |
| 天平部分 Balance | External power supply Output : 9v Input : 220V±15%50Hz |
常州市幸運(yùn)電子設(shè)備有限公司(m.xtdxc.com)主營:鹵素水分儀、鹵素水分儀測定、鹵素快速水分儀、便攜式水分儀、水分計(jì)
傳真:0519-88800792-810
地址:江蘇省常州市牛塘鎮(zhèn)高家路33號,中節(jié)能(常州)環(huán)??萍紙@ 17棟2號門
版權(quán)所有 © 2019 常州市幸運(yùn)電子設(shè)備有限公司 備案號:蘇ICP備10206853號-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
